异度之刃X机甲机体一览
时间:2015-04-28 16:13:35来源:k73电玩之家作者:小四热度:337次
《异度之刃X》作为与前作最大的区别就是可以操作机甲了,机甲种类有很多,下面就是游戏中的机甲一览。
《异度之刃X》作为与前作最大的区别就是可以操作机甲了,机甲种类有很多,下面就是游戏中的机甲一览。
类型 | 名称 | 价格 | Lv | HP | GP | 车辆形态 | 入手途径 |
轻型 | AD0130 Formula.ST |
217000 | 30 | 8200 | 3000 | 2轮 | 商店 |
轻型 | AD0150 Formula.ST |
2轮 | |||||
轻型 | UD0230 Urban.ST |
240000 | 30 | 9200 | 3000 | 2轮 | 商店 |
轻型 | AD0330 Wels.ST |
268000 | 30 | 8700 | 3000 | 2轮 | 商店 |
中型 | AD0430 Lailah.ST |
313000 | 30 | 10500 | 6000 | 2轮 | 商店 |
中型 | AD0450 Lailah.ST |
2轮 | |||||
中型 | AD0530 Inferno.ST |
345000 | 30 | 11000 | 6000 | 4轮 | 商店 |
重型 | XD0630 Mastema.ST |
440000 | 30 | 11800 | 3000 | 4脚 | 商店 |
重型 | XD0730 Amdusias.ST |
548000 | 30 | 13900 | 3000 | 履带 | 商店 |
重型 | XD0750 Amdusias.ST |
履带 | |||||
Tourmaline |
种类 | 名称 | 购买价格 | HP | GP | Lv. | 保険 | 装甲 | 燃料 | 射撃命中 | 格闘命中 | 射撃力 | 格闘力 | 回避 | 潜在力 | 耐性 | 插槽 | 車両形態 | O.C.GEAR | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | ビーム | エーテル | ヒート | ボルト | 重力 | |||||||||||||||||||
轻型 | AD0130 Formula.ST | 217000 | 8200 | 3000 | 30 | 3 | 201 | 8100 | 200 | 211 | 106 | 66 | 95 | 250 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | -30 | 3 | 2輪 | JINRAI | 命中回避提升 会心率提升 重装时间提升 |
轻型 | AD0150 Formula.ST | 12400 | 2輪 | |||||||||||||||||||||
轻型 | Formula.ZERO | 2輪 | ||||||||||||||||||||||
轻型 | UD0220 Urban.ST | 5650 | 3000 | 20 | 3 | 160 | 7650 | 200 | 230 | 76 | 62 | 97 | 180 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | -30 | 1 | 2輪 | OBORO | 与伤害提升 被射撃伤害下降 ヒールパーツ |
|
轻型 | UD0230 Urban.ST | 240000 | 9200 | 3000 | 30 | 3 | 180 | 9180 | 196 | 237 | 59 | 109 | 93 | 280 | 20 | 50 | 30 | 10 | 50 | -30 | 3 | 2輪 | OBORO | 与伤害提升 被射撃伤害下降 ヒールパーツ |
轻型 | AD0330 Wels.ST | 268000 | 8700 | 3000 | 30 | 3 | 232 | 8640 | 190 | 240 | 64 | 75 | 93 | 300 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | -40 | 3 | 2輪 | HAGANE | 格闘武器攻撃提升 ヒールパーツ 物理攻撃倍反射 |
轻型 | Wels.CAIN | 2輪 | ||||||||||||||||||||||
中型 | AD0430 Lailah.ST | 313000 | 10500 | 6000 | 30 | 3 | 294 | 12000 | 325 | 216 | 66 | 99 | 32 | 200 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | -50 | 2 | 2輪 | NAGI | |
中型 | AD0450 Lailah.ST | 15700 | 2輪 | |||||||||||||||||||||
中型 | AD0530 Inferno.ST | 345000 | 11000 | 6000 | 30 | 3 | 343 | 13800 | 196 | 355 | 72 | 101 | 30 | 190 | 30 | 10 | 20 | 40 | 10 | -60 | 2 | 4輪 | HIBANA | |
重型 | XD0630 Mastema.ST | 440000 | 11800 | 3000 | 30 | 3 | 390 | 18000 | 204 | 233 | 83 | 91 | 10 | 120 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | -80 | 2 | 多脚 | GEKITETU | |
重型 | XD0730 Amdusias.ST | 548000 | 13900 | 3000 | 30 | 3 | 416 | 25200 | 196 | 220 | 46 | 139 | 10 | 100 | 40 | 10 | 10 | 50 | 10 | -90 | 2 | 装軌 | KURENAI | |
重型 | XD0750 Amdusias.ST | 20400 | 装軌 |
k73更懂你:异度之刃X
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>