最后的神迹斧武器资料
时间:2015-12-18 14:16:07来源:k73电玩之家作者:小四热度:182次
《最后的神迹》中斧子的攻击力极高,是克斯提族非常为常用的一类武器,同时有些武器还附加的一些增益效果,对战时有时会有意想不到的效果,以下就是这些武器的图鉴。
《最后的神迹》中斧子的攻击力极高,是克斯提族非常为常用的一类武器,同时有些武器还附加的一些增益效果,对战时有时会有意想不到的效果,以下就是这些武器的图鉴。
序号 | 名称 | 攻 | 防 | 魔 | 魔防 | 效果 | 种类 | 尺寸 | 细节 | 种族限定 | 价格 | 购买地 |
642 | 短柄斧 | 24 | 8 | 16 | 5 | 无 | 斩击 | 小 | 普通短斧,有各种各样功能 | 克斯提族 | 500 | 梅尔菲娜-尼诺的神秘商店 |
643 | 格斗之短柄斧 | 33 | 11 | 22 | 7 | 无 | 斩击 | 增援至第七顺序 | 克斯提族 | |||
644 | 勇士之短柄斧 | 42 | 14 | 29 | 11 | [魔妖]攻击+1 | 斩击 | 增援至第六顺序 | 克斯提族 | |||
645 | 领导者之短柄斧 | 52 | 21 | 33 | 12 | [魔妖]攻击+2 | 斩击 | 增援至第五顺序 | 克斯提族 | |||
646 | 精英之短柄斧 | 64 | 22 | 42 | 14 | [魔妖]攻击+3 | 强斩 | 增援至第四顺序 | 克斯提族 | |||
647 | 霸者之短柄斧 | 75 | 29 | 50 | 20 | [魔妖]攻击+4 | 强斩 | 增援至第三顺序 | 克斯提族 | |||
648 | 战神之短柄斧 | 85 | 36 | 56 | 21 | [魔妖]攻击+5 | 强斩 | 增援至第二顺序 | 克斯提族 | |||
649 | 诺克的冒险 | 128 | 48 | 69 | 25 | [酸]+5/无负担 | 斩击 | 高档短斧,装有诺克锡兰宝石 | 克斯提族 | |||
650 | 棱光之短柄斧 | 67 | 27 | 116 | 46 | [魔法]额外打击+3 | 强斩 | 赋予魔法水晶 | 克斯提族 | |||
651 | 神圣之短柄斧 | 103 | 41 | 67 | 27 | [斧]+5 | 神斩 | 增援至第一顺序 | 克斯提族 | |||
652 | 巨龙之短柄斧 | 114 | 47 | 67 | 27 | [物理]额外打击+3 | 强斩 | 赋予壮丽的龙矿 | 克斯提族 | |||
653 | 大马士革之短柄斧 | 136 | 53 | 94 | 35 | [武器]+5 | 神斩 | 赋予传奇般的硬钢 | 克斯提族 | |||
654 | 阔斧 | 49 | 19 | 32 | 10 | 无 | 冲击 | 一挥就可断木的普通短斧 | 克斯提族 | 2000 | 梅尔菲娜-尼诺的神秘商店 | |
655 | 格斗之阔斧 | 58 | 24 | 40 | 15 | 无 | 冲击 | 增援至第七顺序 | 克斯提族 | |||
656 | 勇士之阔斧 | 68 | 26 | 46 | 17 | [植怪]攻击+1 | 冲击 | 增援至第六顺序 | 克斯提族 | |||
657 | 领导者之阔斧 | 75 | 29 | 53 | 18 | [植怪]攻击+2 | 冲击 | 增援至第五顺序 | 克斯提族 | |||
658 | 雄鹰女士 | 108 | 43 | 57 | 22 | 无负担 | 强冲 | 拥有阴柔触感的高档短斧 | 克斯提族 | |||
659 | 精英之阔斧 | 95 | 38 | 63 | 25 | [植怪]攻击+3 | 强冲 | 增援至第四顺序 | 克斯提族 | |||
660 | 霸者之阔斧 | 110 | 43 | 75 | 28 | [植怪]攻击+4 | 强冲 | 增援至第三顺序 | 克斯提族 | |||
661 | 战神之阔斧 | 122 | 47 | 79 | 30 | [植怪]攻击+5 | 强冲 | 增援至第二顺序 | 克斯提族 | |||
662 | 棱光之阔斧 | 88 | 33 | 142 | 55 | [魔法]额外打击+3 | 强冲 | 赋予魔法水晶 | 克斯提族 | |||
663 | 神圣之阔斧 | 137 | 53 | 88 | 33 | [斧]+5 | 神冲 | 增援至第一顺序 | 克斯提族 | |||
664 | 巨龙之阔斧 | 142 | 52 | 88 | 33 | [物理]额外打击+3 | 强冲 | 赋予壮丽的龙矿 | 克斯提族 | |||
665 | 大马士革之阔斧 | 166 | 59 | 110 | 42 | [武器]+5 | 神冲 | 赋予传奇般的硬钢 | 克斯提族 | |||
666 | 石斧 | 64 | 28 | 34 | 15 | 石化 | 斩击 | 用粗糙石头雕刻自制短斧 | 克斯提族 | |||
667 | 神祖皇帝之斧 | 149 | 58 | 100 | 40 | 速度下降 | 强打 | 据说是神皇曾用过的一柄斧,不可打造 | 克斯提族 | 113400 | 帝都文登巴尔特-鲁克罗的军火库 | |
668 | 恒久之阔斧 | 121 | 43 | 78 | 30 | 极度稀有 | 强冲 | 古老的贵重遗迹 | 克斯提族 | 570000 | 梅尔菲娜-尼诺的神秘商店 | |
670 | 双刃战斧 | 27 | 7 | 13 | 6 | 无 | 斩击 | 中 | 普通斧,肉搏战常用 | 无 | 880 | 圣都艾利西昂-施内德的军火库 |
671 | 格斗之双刃战斧 | 38 | 13 | 20 | 6 | 无 | 斩击 | 增援至第七顺序 | 无 | |||
672 | 勇士之双刃战斧 | 46 | 13 | 29 | 10 | [兽人]攻击+1 | 斩击 | 增援至第六顺序 | 无 | |||
673 | 领导者之双刃战斧 | 58 | 20 | 34 | 10 | [兽人]攻击+2 | 斩击 | 增援至第五顺序 | 无 | |||
674 | 精英之双刃战斧 | 68 | 23 | 43 | 12 | [兽人]攻击+3 | 强斩 | 增援至第四顺序 | 无 | |||
675 | 战争斧 | 97 | 34 | 61 | 20 | 无 | 强斩 | 为战场而制的自制斧 | 无 | 51425 | 龙城纳迦-纪念品的礼物 | |
无 | 无 | 46280 | 巴鲁克-玛丽姆的店 | |||||||||
676 | 霸者之双刃战斧 | 77 | 24 | 47 | 16 | [兽人]攻击+4 | 强斩 | 增援至第三顺序 | 无 | |||
677 | 战神之双刃战斧 | 95 | 33 | 59 | 20 | [兽人]攻击+5 | 强斩 | 增援至第二顺序 | 无 | |||
678 | 棱光之双刃战斧 | 62 | 20 | 119 | 39 | [魔法]额外打击+3 | 强斩 | 赋予魔法水晶 | 无 | |||
679 | 神圣之双刃战斧 | 109 | 33 | 62 | 20 | [斧]+5 | 神斩 | 增援至第一顺序 | 无 | |||
680 | 巨龙之双刃战斧 | 121 | 39 | 62 | 20 | [物理]额外打击+3 | 强斩 | 赋予壮丽的龙矿 | 无 | |||
681 | 大马士革之双刃战斧 | 135 | 43 | 78 | 26 | [武器]+5 | 神斩 | 赋予传奇般的硬钢 | 无 | |||
682 | 法兰斧 | 26 | 8 | 14 | 6 | 无 | 冲击 | 为轻松使用而制普通斧 | 无 | 550 | 阿斯拉姆-维尔杰德军火店 | |
683 | 格斗之法兰斧 | 35 | 13 | 21 | 7 | 无 | 冲击 | 增援至第七顺序 | 无 | |||
684 | 勇士之法兰斧 | 46 | 12 | 30 | 8 | [地龙]攻击+1 | 冲击 | 增援至第六顺序 | 无 | |||
685 | 领导者之法兰斧 | 57 | 14 | 36 | 11 | [地龙]攻击+2 | 冲击 | 增援至第五顺序 | 无 | |||
686 | 精英之法兰斧 | 67 | 21 | 45 | 13 | [地龙]攻击+3 | 强冲 | 增援至第四顺序 | 无 | |||
687 | 霸者之法兰斧 | 78 | 25 | 52 | 15 | [地龙]攻击+4 | 强冲 | 增援至第三顺序 | 无 | |||
688 | 战神之法兰斧 | 89 | 28 | 59 | 18 | [地龙]攻击+5 | 强冲 | 增援至第二顺序 | 无 | |||
689 | 棱光之法兰斧 | 67 | 20 | 117 | 37 | [魔法]额外打击+3 | 强冲 | 赋予魔法水晶 | 无 | |||
690 | 神圣之法兰斧 | 102 | 34 | 67 | 20 | [斧]+5 | 神冲 | 增援至第一顺序 | 无 | |||
691 | 巨龙之法兰斧 | 112 | 37 | 67 | 20 | [物理]额外打击+3 | 强冲 | 赋予壮丽的龙矿 | 无 | |||
692 | 大马士革之法兰斧 | 130 | 40 | 86 | 27 | [武器]+5 | 神冲 | 赋予传奇般的硬钢 | 无 | |||
693 | 分裂者 | 70 | 21 | 52 | 17 | 无 | 冲击 | 年代久远的稀有斧,不过装备起来也没什么坏处 | 无 | 8800 | 戈尔-巴非的垃圾军火店 | |
694 | 优质之分裂者 | 99 | 33 | 72 | 23 | 无 | 冲击 | 比同类物更致命 | 无 | |||
695 | 地灵的狡诈 | 62 | 20 | 115 | 33 | [毒]+4/无负担 | 斩击 | 高档斧,装有地灵魂琢型宝石 | 无 | |||
696 | 顶级之分裂者 | 138 | 44 | 101 | 35 | [物理]额外打击+3 | 强冲 | 远比同类物更致命 | 无 | |||
697 | 神力之分裂者 | 153 | 50 | 72 | 23 | [武技]+5 | 强冲 | 物理攻击特制 | 无 | |||
698 | 符文之分裂者 | 72 | 23 | 158 | 53 | [魔法技]+5 | 强冲 | 魔法攻击特制 | 无 | |||
699 | 鹫岚 | 102 | 31 | 83 | 28 | 无 | 刺击 | 掷出后便可结束追杀的秘斧 | 无 | |||
700 | 鹫岚·良 | 138 | 44 | 112 | 39 | 无 | 强刺 | 比同类物更致命 | 无 | |||
701 | 鹫岚·冰 | 126 | 42 | 107 | 34 | [冰]攻击+5 | 刺击 | 附加冰 | 无 | |||
702 | 鹫岚·火 | 131 | 40 | 106 | 35 | [火]攻击+5 | 刺击 | 附加火 | 无 | |||
703 | 鹫岚·毒 | 131 | 44 | 106 | 37 | [毒]攻击+5 | 刺击 | 附加毒 | 无 | |||
704 | 鹫岚·雷 | 128 | 43 | 106 | 36 | [雷]攻击+5 | 刺击 | 附加雷 | 无 | |||
705 | 鹫岚·酸 | 130 | 42 | 105 | 34 | [酸]攻击+5 | 刺击 | 附加酸 | 无 | |||
706 | 鹫岚·极 | 170 | 57 | 140 | 48 | [刺击]攻击+5 | 强刺 | 远比同类物更致命 | 无 | |||
707 | 鹫岚·盾 | 189 | 62 | 112 | 39 | [物理]抵抗+5 | 神刺 | 为减轻物理伤害特制 | 无 | |||
708 | 鹫岚·魔 | 112 | 39 | 186 | 62 | [魔法]抵抗+5 | 神刺 | 为减轻魔法伤害特制 | 无 | |||
709 | 斯摩羯斯 | 26 | 6 | 20 | 4 | 无 | 冲击 | 索瓦尼族专用的法兰斧 | 索瓦尼族 | 1100 | 阿斯拉姆-罗耶斯的秘密商店 | |
710 | 斯摩羯斯·强者 | 49 | 11 | 35 | 8 | 无 | 冲击 | 增援至第三顺序 | 索瓦尼族 | |||
711 | 斯摩羯斯·王者 | 77 | 18 | 48 | 12 | [冲击]攻击+3 | 强冲 | 增援至第二顺序 | 索瓦尼族 | |||
712 | 斯摩羯斯·霸者 | 99 | 25 | 66 | 18 | [武器]+5 | 神冲 | 增援至第一顺序 | 索瓦尼族 | |||
713 | 哈更提 | 27 | 8 | 21 | 8 | 无 | 斩击 | 索瓦尼族专用的双刃战斧 | 索瓦尼族 | 1760 | 阿斯拉姆-罗耶斯的秘密商店 | |
714 | 哈更提·强者 | 52 | 15 | 39 | 9 | 无 | 斩击 | 增援至第三顺序 | 索瓦尼族 | |||
715 | 哈更提·王者 | 80 | 19 | 62 | 15 | [斩击]攻击+3 | 强斩 | 增援至第二顺序 | 索瓦尼族 | |||
716 | 哈更提·霸者 | 101 | 28 | 83 | 21 | [武器]+5 | 神斩 | 增援至第一顺序 | 索瓦尼族 | |||
717 | 系尔 | 102 | 27 | 64 | 17 | [冰]攻击+2 | 冲击 | 索瓦尼族专用的分裂者 | 索瓦尼族 | |||
718 | 系尔·霸者 | 124 | 34 | 82 | 23 | [冰]+4/无负担 | 强冲 | 加强的系尔 | 索瓦尼族 | |||
719 | 哈尔法斯 | 131 | 35 | 110 | 25 | 无 | 神刺 | 索瓦尼族专用的鹫岚 | 索瓦尼族 | |||
720 | 哈尔法斯·霸者 | 173 | 42 | 143 | 35 | [斧]+5 | 神刺 | 加强的哈尔法斯 | 索瓦尼族 | |||
721 | 龙剃 | 120 | 38 | 87 | 28 | [巨龙]奖励 | 神冲 | 为削断龙鳞而打造的大师级斧 | 无 | |||
722 | 恒久之双刃战斧 | 99 | 30 | 60 | 18 | 极度稀有 | 强斩 | 古老的贵重遗迹 | 无 | 429000 | 圣都艾利西昂-施内德的军火库 | |
723 | 恒久之法兰斧 | 94 | 33 | 61 | 20 | 极度稀有 | 强冲 | 古老的贵重遗迹 | 无 | 346500 | 阿斯拉姆-维尔杰德军火店 | |
724 | 巴鲁克农斧 | 50 | 20 | 38 | 11 | 当地特产 | 冲击 | 巴鲁克地区特制的耕地斧 | 9350 | 巴鲁克-托藤的五金库 | ||
725 | 亚马逊战斧 | 47 | 14 | 37 | 9 | 无 | 冲击 | 大 | 为在开阔地战斗的圆刃普通长斧 | 无 | 2500 | |
726 | 亚马逊战斧·军人 | 59 | 17 | 43 | 12 | 无 | 冲击 | 增援至第七顺序 | 无 | |||
727 | 亚马逊战斧·斗士 | 72 | 19 | 49 | 15 | [翼兽]攻击+1 | 冲击 | 增援至第六顺序 | 无 | |||
728 | 鱼人的愤怒 | 58 | 16 | 76 | 20 | [雷]+3/无负担 | 冲击 | 高档长斧,装有方形鱼人宝石 | 无 | |||
729 | 黄金斧 | 66 | 17 | 69 | 18 | [妖体]攻击+3 | 强冲 | 高档长斧,拥有配得上它份量的伤害力 | 无 | |||
730 | 亚马逊战斧·学者 | 78 | 20 | 58 | 18 | [翼兽]攻击+2 | 冲击 | 增援至第五顺序 | 无 | |||
731 | 亚马逊战斧·贵族 | 102 | 29 | 75 | 20 | [翼兽]攻击+3 | 强冲 | 增援至第四顺序 | 无 | |||
732 | 亚马逊战斧·英雄 | 113 | 29 | 83 | 21 | [翼兽]攻击+4 | 强冲 | 增援至第三顺序 | 无 | |||
733 | 亚马逊战斧·神皇 | 125 | 36 | 90 | 25 | [翼兽]攻击+5 | 强冲 | 增援至第二顺序 | 无 | |||
734 | 亚马逊战斧·巨蛇 | 145 | 42 | 101 | 25 | [物理]额外打击+3 | 强冲 | 赋予壮丽的龙矿 | 无 | |||
735 | 亚马逊战斧·水晶 | 101 | 25 | 141 | 40 | [魔法]额外打击+3 | 强冲 | 赋予魔法水晶 | 无 | |||
736 | 亚马逊战斧·天空 | 135 | 35 | 101 | 25 | [斧]+5 | 神冲 | 增援至第一顺序 | 无 | |||
737 | 亚马逊战斧·精金 | 160 | 42 | 115 | 33 | [武器]+5 | 神冲 | 赋予传奇般的硬钢 | 无 | |||
738 | 波斯战斧 | 24 | 4 | 14 | 4 | 无 | 斩击 | 如沙漠般无情的普通长斧 | 无 | 625 | 塞拉帕雷斯-沃瑞克的军火库 | |
739 | 格斗之波斯战斧 | 35 | 10 | 25 | 6 | 无 | 斩击 | 增援至第七顺序 | 无 | |||
740 | 勇士之波斯战斧 | 46 | 13 | 31 | 7 | [妖体]攻击+1 | 斩击 | 增援至第六顺序 | 无 | |||
741 | 领导者之波斯战斧 | 60 | 15 | 40 | 8 | [妖体]攻击+2 | 斩击 | 增援至第五顺序 | 无 | |||
742 | 精英之波斯战斧 | 68 | 18 | 46 | 12 | [妖体]攻击+3 | 强斩 | 增援至第四顺序 | 无 | |||
743 | 霸者之波斯战斧 | 83 | 19 | 55 | 14 | [妖体]攻击+4 | 强斩 | 增援至第三顺序 | 无 | |||
744 | 战神之波斯战斧 | 94 | 23 | 64 | 15 | [妖体]攻击+5 | 强斩 | 增援至第二顺序 | 无 | |||
745 | 棱光之波斯战斧 | 72 | 17 | 120 | 28 | [魔法]额外打击+3 | 强斩 | 赋予魔法水晶 | 无 | |||
746 | 巨龙之波斯战斧 | 120 | 29 | 72 | 17 | [物理]额外打击+3 | 强斩 | 赋予壮丽的龙矿 | 无 | |||
747 | 神圣之波斯战斧 | 105 | 29 | 72 | 17 | [斧]+5 | 神斩 | 增援至第一顺序 | 无 | |||
748 | 落龙 | 175 | 46 | 115 | 31 | [火]+5/[巨龙]奖励 | 神冲 | 大师级长斧,屠龙专用 | 无 | |||
749 | 大马士革之波斯战斧 | 135 | 35 | 91 | 21 | [武器]+5 | 神斩 | 赋予传奇般的硬钢 | 无 | |||
750 | 执法者 | 71 | 19 | 53 | 14 | 无 | 冲击 | 能夺走罪人之魂的稀有长斧 | 无 | 20000 | 阿斯拉姆-维尔杰德军火店 | |
751 | 优质之执法者 | 109 | 29 | 77 | 22 | 无 | 冲击 | 比同类物更致命 | 无 | |||
752 | 顶级之执法者 | 160 | 45 | 118 | 35 | [物理]额外打击+3 | 强冲 | 远比同类物更致命 | 无 | |||
753 | 力量之执法者 | 177 | 50 | 77 | 22 | [武技]+5 | 强冲 | 物理攻击特制 | 无 | |||
754 | 符文之执法者 | 77 | 22 | 181 | 51 | [魔法技]+5 | 强冲 | 魔法攻击特制 | 无 | |||
755 | 普森 | 28 | 9 | 19 | 7 | 无 | 斩击 | 索瓦尼族专用的波斯战斧 | 索瓦尼族 | 1250 | ||
756 | 普森·强者 | 54 | 14 | 36 | 12 | 无 | 斩击 | 增援至第三顺序 | 索瓦尼族 | |||
757 | 普森·王者 | 78 | 28 | 53 | 19 | [斩击]攻击+3 | 强斩 | 增援至第二顺序 | 索瓦尼族 | |||
758 | 普森·霸者 | 111 | 32 | 70 | 21 | [武器]+5 | 神斩 | 增援至第一顺序 | 索瓦尼族 | |||
759 | 罗诺夫 | 52 | 17 | 39 | 11 | 无 | 冲击 | 索瓦尼族专用的亚马逊战斧 | 索瓦尼族 | 5000 | ||
760 | 罗诺夫·强者 | 75 | 24 | 57 | 17 | 无 | 冲击 | 增援至第三顺序 | 索瓦尼族 | |||
761 | 罗诺夫·王者 | 94 | 31 | 68 | 23 | [冲击]攻击+3 | 强冲 | 增援至第二顺序 | 索瓦尼族 | |||
762 | 罗诺夫·霸者 | 110 | 38 | 81 | 28 | [武器]+5 | 神冲 | 增援至第一顺序 | 索瓦尼族 | |||
763 | 马巴斯 | 94 | 31 | 77 | 25 | [雷]攻击+3 | 冲击 | 索瓦尼族专用的执行者 | 索瓦尼族 | |||
764 | 马巴斯·霸者 | 162 | 51 | 132 | 42 | [雷]+5/无负担 | 强冲 | 加强的马巴斯 | 索瓦尼族 | |||
765 | 战斧 | 75 | 17 | 39 | 12 | [植怪]攻击+3 | 斩击 | 能在任何困境披荆斩棘的特制长斧 | 无 | 14340 | 巴鲁克-玛丽姆的店 | |
766 | 戈尔破斧 | 73 | 22 | 52 | 13 | 军用装备 | 冲击 | 为戈尔士兵分配的自制长斧 | 无 | 21250 | 戈尔-巴非的垃圾军火店 | |
767 | 魔人屠宰者 | 69 | 18 | 128 | 36 | [毒]+4/[恶魔]奖励 | 强斩 | 大师级长斧,恶魔族的克星 | 无 | 228438 | ||
768 | 恒久之执法者 | 115 | 32 | 83 | 22 | 极度稀有 | 强冲 | 古老的贵重遗迹 | 无 | |||
769 | 亚马逊战斧·古代 | 120 | 36 | 90 | 26 | 极度稀有 | 强冲 | 古老的贵重遗迹 | 无 | 712500 | ||
770 | 巨斧 | 31 | 7 | 20 | 6 | 无 | 冲击 | 巨 | 普通大斧,只供雅玛族使用 | 雅玛族 | 1120 | 戈尔-但丁的道具屋 |
771 | 格斗之巨斧 | 45 | 11 | 27 | 6 | 无 | 冲击 | 增援至第七顺序 | 雅玛族 | |||
772 | 勇士之巨斧 | 57 | 13 | 39 | 9 | [魔者]攻击+1 | 冲击 | 增援至第六顺序 | 雅玛族 | |||
773 | 重银 | 59 | 16 | 68 | 18 | [魔妖]攻击+3 | 冲击 | 自制的大斧,能毁灭一切下界的生物 | 雅玛族 | |||
774 | 领导者之巨斧 | 68 | 14 | 46 | 11 | [魔者]攻击+2 | 冲击 | 增援至第五顺序 | 雅玛族 | |||
775 | 精英之巨斧 | 84 | 20 | 56 | 12 | [魔者]攻击+3 | 强冲 | 增援至第四顺序 | 雅玛族 | |||
776 | 霸者之巨斧 | 100 | 25 | 63 | 17 | [魔者]攻击+4 | 强冲 | 增援至第三顺序 | 雅玛族 | |||
777 | 矮人的怨咒 | 76 | 19 | 142 | 38 | [火]+5/无负担 | 冲击 | 高档大斧,装有凸面圆形矮人宝石 | 雅玛族 | |||
778 | 战神之巨斧 | 117 | 31 | 75 | 19 | [魔者]攻击+5 | 强冲 | 增援至第二顺序 | 雅玛族 | |||
779 | 棱光之巨斧 | 86 | 20 | 147 | 37 | [魔法]额外打击+3 | 强冲 | 赋予魔法水晶 | 雅玛族 | |||
780 | 神圣之巨斧 | 131 | 33 | 86 | 20 | [斧]+5 | 神冲 | 增援至第一顺序 | 雅玛族 | |||
781 | 巨龙之巨斧 | 143 | 34 | 86 | 20 | [物理]额外打击+3 | 强冲 | 赋予壮丽的龙矿 | 雅玛族 | |||
782 | 大马士革之巨斧 | 154 | 36 | 101 | 26 | [武器]+5 | 神冲 | 赋予传奇般的硬钢 | 雅玛族 | |||
783 | 狂战士之斧 | 98 | 22 | 54 | 15 | 附加效果[缓慢]+3 | 强冲 | 高档大斧,渴望毁灭所有眼见之物 | 雅玛族 | |||
784 | 死亡面具 | 123 | 30 | 66 | 17 | 一击必杀 | 强冲 | 以恐惧慑人并撕碎敌人的高档大斧 | 雅玛族 | |||
785 | 毁灭 | 151 | 35 | 0 | 0 | 附加效果[强打]+4 | 强冲 | 宣告一切终结的大师级大斧 | 雅玛族 | |||
786 | 重击者 | 105 | 29 | 85 | 22 | 无 | 打击 | 装有凶残头骨的秘斧 | 雅玛族 | |||
787 | 印第安斧 | 176 | 42 | 116 | 28 | 石化 | 神打 | 大师级大斧,装饰着神话级合金 | 雅玛族 | |||
788 | 重击者·良 | 148 | 37 | 121 | 29 | 无 | 强打 | 比同类物更致命 | 雅玛族 | |||
789 | 重击者·冰 | 138 | 36 | 110 | 26 | [冰]攻击+5 | 打击 | 附加冰 | 雅玛族 | |||
790 | 重击者·火 | 138 | 32 | 113 | 28 | [火]攻击+5 | 打击 | 附加火 | 雅玛族 | |||
791 | 重击者·毒 | 139 | 32 | 112 | 30 | [毒]攻击+5 | 打击 | 附加毒 | 雅玛族 | |||
792 | 重击者·雷 | 135 | 36 | 113 | 26 | [雷]攻击+5 | 打击 | 附加雷 | 雅玛族 | |||
793 | 重击者·酸 | 136 | 33 | 110 | 30 | [酸]攻击+5 | 打击 | 附加酸 | 雅玛族 | |||
794 | 重击者·极 | 179 | 43 | 145 | 36 | [打击]攻击+5 | 强打 | 远比同类物更致命 | 雅玛族 | |||
795 | 重击者·盾 | 200 | 52 | 121 | 29 | [物理]抵抗+5 | 神打 | 为减轻物理伤害特制 | 雅玛族 | |||
796 | 重击者·魔 | 121 | 29 | 202 | 49 | [魔法]抵抗+5 | 神打 | 为减轻魔法伤害特制 | 雅玛族 | |||
797 | 湿婆女王 | 139 | 30 | 93 | 18 | [雷]+5 | 神冲 | 斧形的神迹,强大到足以将大地劈成两半 | 雅玛族 | |||
798 | 白虎 | 77 | 17 | 102 | 27 | [冰]攻击+4 | 强打 | 大师级大斧,从内置的白水晶吸取能量 | 雅玛族 | |||
799 | 重击者·古 | 138 | 36 | 112 | 26 | 极度稀有 | 强打 | 古老的贵重遗迹 | 雅玛族 |
k73更懂你:最后的神迹
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>