超级战舰奖杯成就列表
时间:2014-11-26 18:11:43来源:k73电玩之家作者:zhen热度:38次
在《战舰》中我们可以感受到海战的爽快感,加上是大战外星人的题材,胜利后也会有一种保卫地球的感觉,不过全成就就有一点麻烦了,下面就是本作的全成就列表。
在《战舰》中我们可以感受到海战的爽快感,加上是大战外星人的题材,胜利后也会有一种保卫地球的感觉,不过全成就就有一点麻烦了,下面就是本作的全成就列表。
共33个成就,1000分 |
||
成就说明 | 分数 | |
PEGS! | 15 | |
Found all 28 hidden pegs. | ||
Down But Not Out! | 15 | |
Recovered 5 ships. | ||
Rain of Fire | 50 | |
Downed 200 enemies with artillery support calls. | ||
Iowa | 30 | |
Destroyed 20 enemy ships with the USS Missouri. | ||
Ticonderoga | 30 | |
Destroyed 20 enemy ships with the USS Yukon. | ||
Los Angeles | 30 | |
Destroyed 20 enemy ships with the USS Laredo. | ||
Arleigh Burke | 30 | |
Destroyed 20 enemy ships with the USS John Quincy Adams. | ||
Oliver Hazard Perry | 30 | |
Destroyed 10 enemy ships with the USS Chesapeake. | ||
Fire in the Hole! | 15 | |
Downed 40 enemies with Grenades. | ||
High Velocity | 30 | |
Downed 40 enemies with the Alien Railgun. | ||
Up Close and Personal | 30 | |
Downed 40 enemies with the Shotgun. | ||
Sharp Shooter | 30 | |
Downed 40 enemies with the Carbine. | ||
Lawnmower | 30 | |
Downed 40 enemies with the KRAW. | ||
Quick Draw | 30 | |
Downed 40 enemies with the Pistol. | ||
Fish In A Barrel | 30 | |
Downed 40 enemies that are stunned by the LRAD. | ||
Locked and Loaded | 20 | |
Fully outfitted a ship with the maximum number of Wild cards available. | ||
Officer of the Deck | 20 | |
Defeated 40 enemy vessels in Ship Control gameplay. | ||
E.O.D. | 15 | |
Disarmed or planted 20 charges. | ||
Bombs away! | 15 | |
Downed 5 enemies with one support call. | ||
Extra Credit | 15 | |
Downed 3 or more enemies with one shot from the Railgun. | ||
Brought a Knife to a Gun Fight? | 10 | |
Downed a Thug with the pistol. | ||
Incoming! | 10 | |
Used your first support call. | ||
Navy Cross | 100 | |
Completed the game on Admiral Difficulty. | ||
Navy Distinguished Service | 60 | |
Completed the game on Captain Difficulty or higher. | ||
Earth's Hero | 60 | |
Completed the game on any Difficulty. | ||
Welcome to the Islands | 30 | |
Completed "The Arrival" on any Difficulty. | ||
The Dome | 30 | |
Completed "Construction" on any Difficulty. | ||
Infestation | 30 | |
Completed "Overrun" on any Difficulty. | ||
Mighty Mo | 30 | |
Completed "The Big Guns" on any Difficulty. | ||
No Man Left Behind | 40 | |
Completed "They're Back!" on any Difficulty. | ||
Escort | 40 | |
Completed "Retaliation" on any Difficulty. | ||
The Bigger They Are... | 40 | |
Completed "End Game" on any Difficulty. | ||
Naval Mastery | 10 | |
Occupied all support positions in "Overrun". |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>